With the 2026 college application season on the horizon, now is the time to start preparing for Early Decision (ED) and Early Action (EA). Applying early can give you a strategic edge in the competitive admissions process and set you up for success in the next stages.
To help you plan ahead, Ivy Talent has put together a detailed table of ED and EA policies and deadlines for the top 70 national universities, based on U.S. News rankings.
ED vs. EA vs. REA
Application Type | Binding? | Multiple Applications Allowed | Best For |
Early Action (EA) | No | Yes | Students who want an early decision but still want to keep their options open. |
Early Decision (ED) | Yes | No, only one school | Students ready to commit to a clear top choice |
Restrictive Early Action (REA) | No | Yes, with restrictions | Students with a top choice who want flexibility |
📅 2025–2026 ED/EA Deadlines for U.S. Top 70 Universities
University | Deadline Type | Deadline |
Princeton University | REA | November 1 |
MIT | EA | November 1 |
Harvard University | REA | November 1 |
Stanford University | REA | November 1 |
Yale University | REA | November 1 |
Caltech | REA | November 1 |
Duke University | ED1 | November 3 |
Johns Hopkins University | ED1 ED2 (based on prior year) | November 1 January 2 |
Northwestern University | ED1 (prior year) | November 1 |
University of Pennsylvania | ED1 (prior year) | November 1 |
University of Chicago | ED1 ED2 EA | November 3 January 5 November 3 |
Brown University | ED1 | November 1 |
Columbia University | ED1 | November 1 |
Dartmouth College | ED1 | November 1 |
Rice University | ED1 ED2 | November 1 January 4 |
University of Notre Dame | REA | November 1 |
Vanderbilt University | ED1 ED2 | November 1 January 1 |
Carnegie Mellon University | ED1 | November 1 |
University of Michigan–Ann Arbor | ED1 & EA | November 1 |
Washington University in St. Louis | ED1 ED2 | November 3 January 2 |
Emory University | ED1 ED2 | November 1 January 1 |
Georgetown University | REA | November 1 |
University of Virginia | ED1 & EA | November 1 |
UNC–Chapel Hill | EA | October 15 |
University of Southern California | ED1 (Marshall) EA | November 1 November 1 |
New York University | ED1 ED2 | November 1 January 1 |
University of Florida | EA | November 1 |
University of Texas–Austin | EA | October 15 |
Georgia Tech | EA (in-state) EA2 (out-of-state) | October 15 November 3 |
Boston College | ED1 ED2 | November 1 January 2 |
Tufts University | ED1 ED2 | November 3 January 5 |
Boston University | ED1 ED2 | November 1 January 6 |
University of Rochester | ED1 ED2 | November 1 January 5 |
Lehigh University | ED1 ED2 | November 1 January 1 |
Case Western Reserve University | ED1 ED2 EA | November 1 January 15 November 1 |
Texas A&M University | EA (engineering only) | October 15 |
Northeastern University | ED1 ED2 EA | November 1 January 1 November 1 |
William & Mary | ED1 ED2 | November 1 January 5 |
What This Means for You
As summer wraps up, the fall 2026 application season is officially here. Whether you’ve already finalized your school list or are still deciding between ED and EA, planning ahead and staying on schedule is key.
If you’re looking for personalized guidance or have questions about your early application strategy, Ivy Talent is here to help. Our consultants offer one-on-one support tailored to your needs, and we’ll continue to share updates and insights to guide you through each step of the process.